処分財産の内訳 (単位百万円) |
|
区分 | 土地 | 建物 | 合計金額 |
|
本所庁舎 | 5,280(24,000m2) | 14,463(延28,213m2) | 20,162 |
船舶関連施設 | | 1,941 |
- | 船員詰所 | 648(3,000m2) | 378(延1,371m2) |
桟橋 | - | 877(長さ140m) |
公務員宿舎 | 3,327(4,329m2) | 1,117(64.5m2*60戸) | 4,477 |
上田庁舎 | - | 505(延1,239m2) | 520 |
合計 | 9,255 | 17,340 | 27,100 |
|
(注)合計金額には消費税を含む |
nrifs-info@ml.affrc.go.jp
本文へ
中央水研ニュース No.7目次へ
|