参加者の性別・年代構成
| 10歳未満 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代~ | 未回答
| 男性 | 117 | 66 | 18 | 64 | 103 | 25 | 51 | 25 | 0
| 女性 | 92 | 67 | 23 | 98 | 74 | 16 | 13 | 5 | 2
| 未回答 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
 | |
参加者の住所
横浜市金沢区内 | 434
| 横浜市(金沢区を除く) | 286
| 神奈川県内(横浜市を除く) | 70
| 神奈川県外 | 82
| 未回答 | 1
|
 |
|
中央水研一般公開参加経験の有無
 | |
この一般公開を知った手段
新聞 | 100
| ミニコミ誌 | 27
| ポスター、チラシ | 437
| ホームページ | 10
| その他 | 104
| 未回答 | 11
|
 |
|
おもしろかった(興味深かった)コーナー
テーマ展示 | 166
| 水産加工の歴史 | 186
| コンピュータ体験 | 204
| 研究所紹介 | 99
| タッチプール | 327
| 顕微鏡 | 110
| 講演会 | 21
| 蒼鷹丸見学 | 211
| |
 |